煤礦自然發火束管監測系統JSG8-淄博起航測控技術有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 淄博起航測控技術有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91370304MA3P9JRD4E | ||
注冊地址: | 山東省淄博市博山區白塔鎮小店村 | ||
生產單位: | 淄博起航測控技術有限公司 | ||
生產地址: | 山東省淄博市博山區白塔鎮小店村 | ||
產品名稱: | 煤礦自然發火束管監測系統 | ||
規格型號: | JSG8 | ||
安全標志編號: | MFG190004 | ||
有效期: | 2019-12-04~2024-12-03 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 757-1997,Q/QH001-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用煤礦用聚乙烯束管、水環真空泵應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 暫停安全標志 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |