煤礦自然發火束管監測系統JSG9-山東潤正煤礦安全設備有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 山東潤正煤礦安全設備有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 370829200011804 | ||
注冊地址: | 山東省濟寧市嘉祥縣兗蘭西路(紅太陽酒廠斜對過) | ||
生產單位: | 山東潤正煤礦安全設備有限公司 | ||
生產地址: | 山東省濟寧市嘉祥縣兗蘭西路(紅太陽酒廠斜對過) | ||
產品名稱: | 煤礦自然發火束管監測系統 | ||
規格型號: | JSG9 | ||
安全標志編號: | MGB140027 | ||
有效期: | 2019-12-23~2024-12-22 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 757-1997,Q/SDRZ001-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由工業控制計算機、打印機、氣相色譜儀、氣體采樣控制柜、空氣發生器、氫氣發生器、色譜工作站、束管分路箱、粉塵過濾器、凈化穩壓電源、水環真空泵、煤礦用聚乙烯束管組成,其中水環真空泵、煤礦用聚乙烯束管應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |