煤礦自然發火束管監測系統JSG9-淄博源達自動化設備有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 淄博源達自動化設備有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91370306MA3C8HM466 | ||
注冊地址: | 山東省淄博市周村區周隆路7226號(方達電子商務園c座210室) | ||
生產單位: | 淄博源達自動化設備有限公司 | ||
生產地址: | 山東省淄博市淄川開發區正大高創園 | ||
產品名稱: | 煤礦自然發火束管監測系統 | ||
規格型號: | JSG9 | ||
安全標志編號: | MGB180009 | ||
有效期: | 2018-02-02~2023-02-02 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 757-1997,Q/330300YD01-2017 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用煤礦用聚乙烯束管、水環真空泵應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |