煤礦圖像監視系統KJ877-深圳市哲揚科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 深圳市哲揚科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 440301102939285 | ||
注冊地址: | 深圳市寶安區新安街道72區馬邊工業區9棟4-5樓4樓401 | ||
生產單位: | 深圳市哲揚科技有限公司 | ||
生產地址: | 深圳市寶安區新安街道72區馬邊工業區9棟4-5樓4樓401 | ||
產品名稱: | 煤礦圖像監視系統 | ||
規格型號: | KJ877 | ||
安全標志編號: | MFC140012 | ||
有效期: | 2014-02-12~2019-02-12 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,MT/T1112-2011,Q/ZY023-2013 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由客戶端主機、光網絡交換機、硬盤錄像機、防雷器、KDW660/15B礦用隔爆兼本安型不間斷電源(MAA120100)、KJ399-F礦用本安型讀卡分站(MFC090016)、KBA127礦用隔爆型攝像儀(MAK130142)、KJJ15礦用本安型千兆網絡交換機(MHC130164)、煤礦用阻燃通信光纜組成,除客戶端主機、光網絡交換機、硬盤錄像機、防雷器外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。 | ||
安標狀態: | 過期 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |