煤礦圖像監視系統KJ789-華榮科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 華榮科技股份有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 310000000101797 | ||
注冊地址: | 上海市嘉定區寶錢公路555號 | ||
生產單位: | 華榮科技股份有限公司 | ||
生產地址: | 上海市嘉定區寶錢公路555號 | ||
產品名稱: | 煤礦圖像監視系統 | ||
規格型號: | KJ789 | ||
安全標志編號: | MFC130153 | ||
有效期: | 2013-10-23~2018-10-23 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1112-2011,Q/VCVP 350-2013 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
系統由計算機、打印機、UPS電源、電涌保護器、地面交換機、礦用隔爆型網絡視頻服務器、礦用隔爆型攝像儀、煤礦用阻燃通信光纜組成,除計算機、打印機、UPS電源、電涌保護器、地面交換機外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 過期 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |