煤礦圖像監視系統KJ715-山西博華科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 山西博華科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 140191209007235 | ||
注冊地址: | 山西綜改示范區太原學府園區南中環街402號數碼2#港3層A2區 | ||
生產單位: | 山西博華科技有限公司 | ||
生產地址: | 山西綜改示范區學府園區南中環街402號數碼港B座3層A2、A1區 | ||
產品名稱: | 煤礦圖像監視系統 | ||
規格型號: | KJ715 | ||
安全標志編號: | MFA130208 | ||
有效期: | 2015-10-10~2020-10-10 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1112-2011,Q/BH018-2015 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、KJJ18礦用本安型網絡交換機(MHC120049)、KDY660/12B礦用隔爆兼本安型直流電源(MAA130081)、KDY660/12B礦用隔爆兼本安型直流電源(MAA130077)、KBA127礦用隔爆型攝像儀(MAK130124)、KJ715-F礦用隔爆型視頻監控分站(MFC130118)、礦用電纜、礦用光纜組成,除計算機外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。 | ||
安標狀態: | 過期 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |