煤礦圖像監視系統KJ827(A)-太原市月輝新技術產業有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 太原市月輝新技術產業有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91140100602066672R | ||
注冊地址: | 太原市萬柏林區迎澤西大街龍騰名邸3單元1層B5號 | ||
生產單位: | 太原市月輝新技術產業有限公司 | ||
生產地址: | 太原市萬柏林區迎澤西大街龍騰名邸3單元1層B5號 | ||
產品名稱: | 煤礦圖像監視系統 | ||
規格型號: | KJ827(A) | ||
安全標志編號: | MFB140227 | ||
有效期: | 2019-07-16~2024-07-15 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1112-2011,Q/YH007-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、二合一防雷器、打印機、不間斷電源、硬盤錄像機、液晶彩色顯示器、KJ827(A)-J礦用隔爆兼本安型網絡交換機(MHC140083)、礦用隔爆型光纖攝像儀、煤礦用阻燃通信光纜、隔爆型備用電源箱組成,除計算機、二合一防雷器、打印機、不間斷電源、硬盤錄像機、液晶彩色顯示器外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |