礦井水文監測系統KJ759-西安博深安全科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 西安博深安全科技股份有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 610131100046004 | ||
注冊地址: | 西安市草堂科技產業基地南北九號路科技企業加速器園15號樓 | ||
生產單位: | 西安博深安全科技股份有限公司 | ||
生產地址: | 西安市草堂科技產業基地南北九號路科技企業加速器園15號樓 | ||
產品名稱: | 礦井水文監測系統 | ||
規格型號: | KJ759 | ||
安全標志編號: | MFB140104 | ||
有效期: | 2014-03-25~2019-03-25 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,MT/T1004-2006,Q/BS KJ01-2013 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由KJJ111礦用數據傳輸接口(MFC070029)、KDW0.4/127礦用隔爆兼本質安全型電源(MAA080027)、GWD150礦用本質安全型溫度變送器(MAF080077)、BYD3礦用本質安全型壓力變送器(MAF060071)、KZC12礦用本安型信號轉換器(MHB140012)、KJ759-F礦用本安型監測分站(MFB140103)、煤礦用阻燃通信電纜、煤礦用阻燃通信光纜、主機、打印機、電源防雷器組成,除主機、打印機、電源防雷器外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。 | ||
安標狀態: | 過期 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |