礦山地震波監測系統KJ470-徐州弘毅科技發展有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 徐州弘毅科技發展有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91320300565329591L | ||
注冊地址: | 徐州市泉山區三環南路中能科技園20-1-611號 | ||
生產單位: | 徐州弘毅科技發展有限公司 | ||
生產地址: | 徐州市大學路高新區大學創業園A區四層A402、A406、A408 | ||
產品名稱: | 礦山地震波監測系統 | ||
規格型號: | KJ470 | ||
安全標志編號: | MFC160092 | ||
有效期: | 2016-07-25~2021-07-25 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,,Q/TD161-2015 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、地面用光端機、UPS電源、低壓配電系統的電涌保護器、KJ470-F礦用隔爆兼本安型地震波監測分站(MHC160049)、GZC5礦用本安型拾震傳感器(MFB160179)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜、煤礦用阻燃通信光纜組成,除計算機、地面用光端機、UPS電源、低壓配電系統的電涌保護器,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |