多參數測定器CD10(A)-徐州江煤科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91320321735308110R | ||
注冊地址: | 豐縣豐沛公路北經十路東側 | ||
生產單位: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
生產地址: | 江蘇豐縣豐沛公路北經十路東側 | ||
產品名稱: | 多參數測定器 | ||
規格型號: | CD10(A) | ||
安全標志編號: | MFB140196 | ||
有效期: | 2019-05-06~2024-05-05 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT381-2007,MT703-2008,MT704-2008,AQ1052-2008,MT393-1995,MT1084-2008,Q/JMKJ11 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
備 注: | 配套用18650M/3.7V/1.4Ah錳酸鋰蓄電池( 六節并聯)為浙江興海能源科技股份有限公司生產。本產品測量范圍:甲烷:(0-4.00)%CH4、氧氣:(0.0-25.0)%O2、一氧化碳:(0-1000)×10-6CO、二氧化碳:(0.00-0.50)%CO2、二氧化硫:(0-100)×10-6SO2、硫化氫:(0-100)×10-6H2S。 | ||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |