煤礦井下用數字壓力表KYS-30/5.0-F-徐州中礦貝殼邁寧礦業科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 徐州中礦貝殼邁寧礦業科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 320311000047407 | ||
注冊地址: | 徐州市銅山區大學路99號高新區大學創業園A區四層A410、A412室 | ||
生產單位: | 徐州中礦貝殼邁寧礦業科技有限公司 | ||
生產地址: | 徐州市銅山區大學路99號高新區大學創業園A區四層A411、A413、A416室 | ||
產品名稱: | 煤礦井下用數字壓力表 | ||
規格型號: | KYS-30/5.0-F | ||
安全標志編號: | MFA150205 | ||
有效期: | 2015-09-17~2020-09-17 | ||
標準和要求: | GB3836—2010,MT/T 1059-2008 ,Q/BK005-2014 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜應有安全標志。 | ||
備 注: | 產品配用的186570(3.7V,6Ah)錳酸鋰鋰離子電池為濰坊泰吉新能源科技有限公司生產。 | ||
安標狀態: | 注銷 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |