礦用煤炭自然γ射線灰分測量系統KJ841-開封市測控技術有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 開封市測控技術有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 410200100001719 | ||
注冊地址: | 開封市金明大道南段 | ||
生產單位: | 開封市測控技術有限公司 | ||
生產地址: | 河南省開封市金明大道南段 | ||
產品名稱: | 礦用煤炭自然γ射線灰分測量系統 | ||
規格型號: | KJ841 | ||
安全標志編號: | MFC140203 | ||
有效期: | 2019-10-15~2024-10-14 | ||
標準和要求: | GB 3836-2000,MT/T 899-2000,Q/KFCK 050-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由工控機、防雷插座、KTG127(A)礦用隔爆兼本安型光端機(申辦中)、礦用隔爆型煤炭自然γ射線灰分傳感器、礦用隔爆型數據傳輸分站、煤礦用阻燃通信光纜、煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜、煤礦用射頻同軸電纜組成,除工控機、防雷插座外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | 評定范圍不包括產品的使用性能。 | ||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |