煤礦用粉塵監測系統KJ680-煤炭科學技術研究院有限公司(原煤炭科學研究總院) | |||
---|---|---|---|
持證人: | 煤炭科學技術研究院有限公司(原煤炭科學研究總院) | ||
統一社會信用代碼: | 100000000044591(4-1) | ||
注冊地址: | 北京市朝陽區和平街青年溝路5號 | ||
生產單位: | 煤炭科學技術研究院有限公司(原煤炭科學研究總院) | ||
生產地址: | 北京市朝陽區和平里青年溝路5號 | ||
產品名稱: | 煤礦用粉塵監測系統 | ||
規格型號: | KJ680 | ||
安全標志編號: | MFC180011 | ||
有效期: | 2018-01-16~2023-01-16 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/AQMTK 003-2017 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由地面系統主機(工控機)、打印機、電源避雷器、UPS電源、KDW127/12B礦用隔爆兼本安型直流穩壓電源(MAA150012)、KJ680-F礦用本安型粉塵監測分站(MFC180010)、GCG1000Z礦用粉塵濃度傳感器(MFB180019)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜、煤礦用阻燃通信光纜組成,除地面系統主機(工控機)、打印機、電源避雷器、UPS電源外,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |