礦用分布式光纖激光甲烷監測裝置ZJG6-寧波創盛儀表有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 寧波創盛儀表有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 330282000007037 | ||
注冊地址: | 浙江慈溪濱海經濟開發區海豐路485號 | ||
生產單位: | 寧波創盛儀表有限公司 | ||
生產地址: | 浙江慈溪濱海經濟開發區海豐路485號 | ||
產品名稱: | 礦用分布式光纖激光甲烷監測裝置 | ||
規格型號: | ZJG6 | ||
安全標志編號: | MDD170002 | ||
有效期: | 2017-07-25~2022-07-25 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,AQ 6211-2008,Q/NCS 026-2017 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
關聯設備為KDW660/24B(A)礦用隔爆兼本安直流電源(MAA100069),配套用煤礦用阻燃通信光纜,應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |