煤礦管道用多氣體參數測量裝置ZD5/300-三正集團股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 三正集團股份有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 340400000022021 | ||
注冊地址: | 淮南安成經濟開發區 | ||
生產單位: | 三正集團股份有限公司 | ||
生產地址: | 淮南安成經濟開發區 | ||
產品名稱: | 煤礦管道用多氣體參數測量裝置 | ||
規格型號: | ZD5/300 | ||
安全標志編號: | MAB120553 | ||
有效期: | 2017-09-05~2022-09-05 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,MT209-1990,Q/SZJT67-2017 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該裝置由GJH100G管道用紅外甲烷傳感器(MFB110219)、GTH500G管道用一氧化碳傳感器(MFB110203)、KDY660/19B礦用隔爆兼本安型直流電源(MAB160013)、XHY19礦用本安型顯示器(MAJ110107)、GLX3/300礦用旋進漩渦流量傳感器(MFB120412)、煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜組成,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |