多參數氣體測定器CD4(A)-山東賽福特礦山設備科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 山東賽福特礦山設備科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 370883228004276 | ||
注冊地址: | 鄒城市東環北路3396號 | ||
生產單位: | 山東賽福特礦山設備科技有限公司 | ||
生產地址: | 鄒城市東環北路3396號 | ||
產品名稱: | 多參數氣體測定器 | ||
規格型號: | CD4(A) | ||
安全標志編號: | MFA160074 | ||
有效期: | 2016-05-09~2021-05-09 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007、MT703-2008、MT704-2008、AQ1052-2008,Q/SFT026-2015 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
備 注: | 本產品配用的GRD103450(1.5Ah)錳酸鋰蓄電池為撫順格瑞迪電子有限公司生產。測量范圍:氧氣測量范圍為氧氣測量范圍為(0.0~25.0)%O2;一氧化碳測量范圍為(0~1000) ×10-6CO; 甲烷測定范圍為氧氣測量范圍為(0.0~25.0)%O2;一氧化碳測量范圍為(0~1000) ×10-6CO; 甲烷測定范圍為(0.00~4.00)%CH4;二氧化碳測定范圍為(0.00~5.00)%CO2。 | ||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |