煤礦頂板動態監測系統KJ548-陜西三為礦山安全設備有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 陜西三為礦山安全設備有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 610000100196224 | ||
注冊地址: | 西安市經濟技術開發區草灘生態產業園蔡倫路2號 | ||
生產單位: | 陜西三為礦山安全設備有限公司 | ||
生產地址: | 西安市經濟技術開發區草灘生態產業園蔡倫路2號 | ||
產品名稱: | 煤礦頂板動態監測系統 | ||
規格型號: | KJ548 | ||
安全標志編號: | MFC150136 | ||
有效期: | 2015-11-23~2020-11-23 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,,Q/SW08-2015 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、KJ548-F礦用隔爆兼本安型數據傳輸分站(MFB150305)、GUD1500W礦用本安型無線頂板位移傳感器(MFB150306)、GPD60W礦用本安型無線頂板壓力傳感器(MFB150303)、GMY400W礦用本安型無線錨桿(索)應力傳感器(MFB150304)、煤礦用阻燃通信光纜組成,除計算機,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |