多參數氣體測定器CD4-深圳市無眼界科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 深圳市無眼界科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 914403005571621116 | ||
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道后亭茅州山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈17層G | ||
生產單位: | 深圳市無眼界科技有限公司 | ||
生產地址: | 深圳市寶安區沙井街道后亭茅州山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈17層G | ||
產品名稱: | 多參數氣體測定器 | ||
規格型號: | CD4 | ||
安全標志編號: | MFA190146 | ||
有效期: | 2019-06-18~2024-06-17 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,MT703-2008 MT704-2008,MT1084-2008 AQ6207-2007,Q/WYJ021-2018 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.8J(0~4%CH4)煤礦甲烷檢測用載體催化元件(MFA070105)應有安全標志。 | ||
備 注: | 本產品測量范圍:甲烷(%LEL)0~100、氧氣(%O2)0.0~30.0 、硫化氫(×10-6 H2S) 0.0~100、一氧化碳(×10-6CO)0~500。配套用PL853545MS錳酸鋰蓄電池為南通南卓電子科技有限公司生產。 | ||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |