煤礦井口操車系統監控裝置顯示操作臺KJH103B-Z-唐山東潤自動化工程股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 唐山東潤自動化工程股份有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 91130293772755833Q | ||
注冊地址: | 唐山市高新區李官屯村東 | ||
生產單位: | 唐山東潤自動化工程股份有限公司 | ||
生產地址: | 唐山市高新區李官屯村東 | ||
產品名稱: | 煤礦井口操車系統監控裝置顯示操作臺 | ||
規格型號: | KJH103B-Z | ||
安全標志編號: | MFF160019 | ||
有效期: | 2016-04-06~2021-04-06 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/DR 76-2015 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用PH24M(A)礦用本安型控制顯示屏(MAJ140513),應有安全標志。 關聯設備為KXJ127(A)礦用隔爆兼本安型PLC控制箱(MAB160163),應有安全標志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。 | ||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |